SCCBC logo

Sunshine Coast


Bridge Club

SCCBC CLUB TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 2

Team 2 - RUSK
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  STEPHEN HUGHES
ANDREW DUNLOP
  ABBY WANIGARATNE
MAUREEN JAKES
 
  SAM HALVORSEN
DAVID HARRIS
  RANDALL RUSK
TONY WALFORD
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 331: WANIGARATNE 2S W10-170 2S W10170   00       
Board 341: WANIGARATNE 3NT E11-460 3NT E9400   -60-2   -430-1-1 
Board 351: WANIGARATNE 4S S9-50 3S S10-170   -220-6   60-3-3 
Board 361: WANIGARATNE 3H S8-100 2H N9-140   -240-6   20-3-3 
Board 371: WANIGARATNE 5H E8150 2S S9-140   100       
Board 381: WANIGARATNE 4H S12480 4H N11-450   301   47001 
Board 391: WANIGARATNE 5S W13-710 4S W11650   -60-2   -680-1-1 
Board 401: WANIGARATNE 3NT S9400 3D W5-200   2005   30033 
Total-10  -5-4 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results