← Thursday Teams 22 October All of team 6's matches

Thursday Teams - 22 Oct - Match 1

Thursday, 22 October 2026  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 3NT S 10 +430 8 -8
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♦X E 10 -510 -14 14
3. HOLMES 4. TEMPLETON 3♦ E 9 -110 -4 4
4. TEMPLETON 3. HOLMES 3♦ W 8 +50 4 -4
5. ROGERS 2. GILMOUR 4♠ N 11 +450 14 -14
6. OLSEN 1. BUGLER 4♦X E 9 +100 -8 8

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 3♠ W 10 -170 0 0
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♥ E 8 +100 5 -5
3. HOLMES 4. TEMPLETON 3♠ W 10 -170 1 -1
4. TEMPLETON 3. HOLMES 3♠ W 11 -200 -1 1
5. ROGERS 2. GILMOUR 3♦ E 9 -110 -5 5
6. OLSEN 1. BUGLER 3♥ W 10 -170 0 0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 2♠ S 8 +110 0 0
2. GILMOUR 5. ROGERS 2♠ S 9 +140 1 -1
3. HOLMES 4. TEMPLETON 2♠ S 7 -50 0 0
4. TEMPLETON 3. HOLMES 3♠ N 8 -50 0 0
5. ROGERS 2. GILMOUR 2♠ S 8 +110 -1 1
6. OLSEN 1. BUGLER 2♠ N 8 +110 0 0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 4♦ E 10 -130 0 0
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♦ E 11 -150 -6 6
3. HOLMES 4. TEMPLETON 5♦ E 12 -620 -11 11
4. TEMPLETON 3. HOLMES 3♥ N 8 -100 11 -11
5. ROGERS 2. GILMOUR 5♦ E 10 +100 6 -6
6. OLSEN 1. BUGLER 3♦ W 10 -130 0 0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 1NT E 6 +50 4 -4
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♠ E 8 +100 5 -5
3. HOLMES 4. TEMPLETON 1♠ E 7 -80 2 -2
4. TEMPLETON 3. HOLMES 1♠ E 9 -140 -2 2
5. ROGERS 2. GILMOUR 2♦ W 8 -90 -5 5
6. OLSEN 1. BUGLER 2♠ E 8 -110 -4 4

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 3♥ E 8 +100 4 -4
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♠ N 10 +420 6 -6
3. HOLMES 4. TEMPLETON 3♥ E 7 +200 1 -1
4. TEMPLETON 3. HOLMES 3♠ N 10 +170 -1 1
5. ROGERS 2. GILMOUR 3♠ N 10 +170 -6 6
6. OLSEN 1. BUGLER 4♠ N 9 -50 -4 4

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 3NT S 9 +600 10 -10
2. GILMOUR 5. ROGERS 5♣ S 12 +620 -5 5
3. HOLMES 4. TEMPLETON 3NT S 9 +600 12 -12
4. TEMPLETON 3. HOLMES 3NT S 8 -100 -12 12
5. ROGERS 2. GILMOUR 4♠X E 7 +800 5 -5
6. OLSEN 1. BUGLER 3♣ N 11 +150 -10 10

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 4♠ W 11 -450 -7 7
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♠ W 11 -450 -1 1
3. HOLMES 4. TEMPLETON 4♠ W 10 -420 -6 6
4. TEMPLETON 3. HOLMES 1♠ W 11 -200 6 -6
5. ROGERS 2. GILMOUR 4♠ W 10 -420 1 -1
6. OLSEN 1. BUGLER 3♠ W 10 -170 7 -7

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 6. OLSEN 3♥ S 9 +140 5 -5
2. GILMOUR 5. ROGERS 4♥ S 9 -50 -10 10
3. HOLMES 4. TEMPLETON 4♥ S 9 -50 0 0
4. TEMPLETON 3. HOLMES 4♥ S 9 -50 0 0
5. ROGERS 2. GILMOUR 4♥ S 10 +420 10 -10
6. OLSEN 1. BUGLER 4♥ S 9 -50 -5 5