← Thursday Teams 22 October All of team 6's matches

Thursday Teams - 22 Oct - Match 2

Thursday, 22 October 2026  ·  Board Summary

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 3♥ N 9 +140 8 -8
2. GILMOUR 6. OLSEN 4♥ N 9 -100 0 0
3. HOLMES 1. BUGLER 4♥ N 8 -200 -8 8
4. TEMPLETON 5. ROGERS 3♥ N 9 +140 6 -6
5. ROGERS 4. TEMPLETON 4♥ N 9 -100 -6 6
6. OLSEN 2. GILMOUR 4♥ N 9 -100 0 0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 3♥ S 10 +170 0 0
2. GILMOUR 6. OLSEN 2♥ S 10 +170 -7 7
3. HOLMES 1. BUGLER 3♥ S 10 +170 0 0
4. TEMPLETON 5. ROGERS 5♠ W 10 +50 -9 9
5. ROGERS 4. TEMPLETON 4♥ S 10 +420 9 -9
6. OLSEN 2. GILMOUR 4♥ S 11 +450 7 -7

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 4♥ W 11 -450 1 -1
2. GILMOUR 6. OLSEN 6♥ W 12 -980 -11 11
3. HOLMES 1. BUGLER 5♥ W 12 -480 -1 1
4. TEMPLETON 5. ROGERS 4♥ W 11 -450 -1 1
5. ROGERS 4. TEMPLETON 4♥ W 10 -420 1 -1
6. OLSEN 2. GILMOUR 4♥ W 11 -450 11 -11

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 3♠ N 10 +170 1 -1
2. GILMOUR 6. OLSEN 4♠ N 9 -100 -6 6
3. HOLMES 1. BUGLER 3♣ S 10 +130 -1 1
4. TEMPLETON 5. ROGERS 4♠ N 9 -100 -7 7
5. ROGERS 4. TEMPLETON 3♠ N 10 +170 7 -7
6. OLSEN 2. GILMOUR 3♠ S 9 +140 6 -6

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 3♦ E 6 +150 0 0
2. GILMOUR 6. OLSEN 2NT S 8 +120 5 -5
3. HOLMES 1. BUGLER 2♥ N 9 +140 0 0
4. TEMPLETON 5. ROGERS 3♣ S 9 +110 -7 7
5. ROGERS 4. TEMPLETON 3NT S 9 +400 7 -7
6. OLSEN 2. GILMOUR 3NT S 8 -50 -5 5

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 3NT N 10 +630 12 -12
2. GILMOUR 6. OLSEN 3NT N 10 +630 10 -10
3. HOLMES 1. BUGLER 3NT N 8 -100 -12 12
4. TEMPLETON 5. ROGERS 2NT N 10 +180 1 -1
5. ROGERS 4. TEMPLETON 1NT N 9 +150 -1 1
6. OLSEN 2. GILMOUR 3♠ S 10 +170 -10 10

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 3NT W 12 -690 0 0
2. GILMOUR 6. OLSEN 3NT W 12 -690 -1 1
3. HOLMES 1. BUGLER 3NT W 12 -690 0 0
4. TEMPLETON 5. ROGERS 3NT W 12 -690 0 0
5. ROGERS 4. TEMPLETON 3NT W 12 -690 0 0
6. OLSEN 2. GILMOUR 3NT W 11 -660 1 -1

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 2♠ E 9 -140 2 -2
2. GILMOUR 6. OLSEN 1♠ E 9 -140 -5 5
3. HOLMES 1. BUGLER 1♠ E 11 -200 -2 2
4. TEMPLETON 5. ROGERS 4♠ E 9 +50 5 -5
5. ROGERS 4. TEMPLETON 1♠ E 9 -140 -5 5
6. OLSEN 2. GILMOUR 3♠ E 8 +50 5 -5

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Team E-W Team Contract Result Score NS Imps EW Imps
1. BUGLER 3. HOLMES 4♥ S 11 +650 8 -8
2. GILMOUR 6. OLSEN 4♥ S 11 +650 -13 13
3. HOLMES 1. BUGLER 5♣X E 9 +300 -8 8
4. TEMPLETON 5. ROGERS 4♠ N 11 +650 -1 1
5. ROGERS 4. TEMPLETON 5♥ N 12 +680 1 -1
6. OLSEN 2. GILMOUR 6♥ S 12 +1430 13 -13